Menge | Bezeichnung | Preis in Euro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 t | Füllsand | <<<<<<< .mine4,95 | ||||||| .r952204,20 | =======4,70 | >>>>>>> .r100318||
1,0 t | gesiebter Sand 0-4 | <<<<<<< .mine6,30 | ||||||| .r952205,60 | =======6,00 | >>>>>>> .r100318||
1,0 t | gewaschener Sand 0-2 | <<<<<<< .mine11,00 | ||||||| .r952208,50 | =======10,75 | >>>>>>> .r100318||
1,0 t | gewaschener Sand 0-4 | <<<<<<< .mine18,20 | ||||||| .r9522013,75 | =======17,10 | >>>>>>> .r100318||
1,0 t | gewaschener Sand 0-8 | <<<<<<< .mine18,60 | ||||||| .r9522015,50 | =======17,55 | >>>>>>> .r100318||
1,0 t | gewaschener Kies 2/8 | <<<<<<< .mine28,30 | ||||||| .r9522023,10 | =======26,10 | >>>>>>> .r100318||
1,0 t | gewaschener Kies 8/16 | <<<<<<< .mine32,70 | ||||||| .r9522027,50 | =======31,35 | >>>>>>> .r100318||
1,0 t | gewaschener Kies 16/32 | <<<<<<< .mine29,10 | ||||||| .r9522023,10 | =======25,85 | >>>>>>> .r100318||
1,0 t | Kies-Sand-Gemisch 0/32 30 % > 2 mm | <<<<<<< .mine10,00 | ||||||| .r952208,60 | =======9,35 | >>>>>>> .r100318||
1,0 t | Kies-Sand-Gemisch 0/32 40 % > 2 mm | <<<<<<< .mine11,00 | ||||||| .r952209,70 | =======10,70 | >>>>>>> .r100318||
1,0 t | Schottertragschicht 0/32, 0/45 mm | <<<<<<< .mine22,20 | ||||||| .r9522019,25 | =======21,20 | >>>>>>> .r100318||
1,0 t | Betonrecycling | <<<<<<< .mine15,30 | ||||||| .r9522012,65 | =======12,90 | >>>>>>> .r100318||
1,0 t | <<<<<<< .mineSplitt 2-5 | 52,20 | ||||||| .r95220Splitt | 40,40 | =======Splitt 2-5 | 49,50 | >>>>>>> .r100318
zuzüglich:
|
7,00 |
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Umsatzsteuer. Unser Lieferradius umfasst Schwerin und einen Umkreis von 15 km. Sollte Ihre Lieferort sich ausßerhalb dieses Radius befinden, kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.